Opis
Do puszki SBM450
max 8 moduły K45 lub 4 moduły CIMA
Szczegóły techniczne i przykładowe konfiguracje w załączonej specyfikacji
aluminium – SBM402/8
| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Seria | CIMA PRO |
| Nazwa produktu/Rodzaj | ramka obudowy |
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Ilość modułów K45 | 8 × K45 |
| Ilość modułów CIMA | 4 × CIMA |
| Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
| Wykończenie powierzchni | matowy |
| Wysokość produktu | 162 mm |
| Szerokość produktu | 295 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Sposób montażu | pionowy/poziomy, podtynkowy, przykręcany, ścienny |







