Opis
| Przekroje przewodów Cu | 35~150 mm2 |
| Przekroje przewodów Al | 35~150 mm2 |
| Prąd znamionowy Cu | 320 A |
| Prąd znamionowy Al | 290 A |
| Napięcie znamionowe | 800 V |
| Ilość torów | 1 |
| Ilość zacisków | 4 |
| Śruba [HEX] | M8 |
| Temperatura użytkowania | -25ºC do +65ºC |
| Moment dokręcania | 20Nm(35-95) ; 30 Nm(120-150) |
| Wymiary sz/wys/gł | 50,9 x 96,6 x 59,2 |
Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną
Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1
Akcesoria:
- Listwy montażowe: TS35, TS35-…/AL
- Trzymacze: KU-1/35; KU-2/35







