Opis
| Przekroje przewodów Cu | 35~240 mm2 |
| Przekroje przewodów Al | 35~240 mm2 |
| Prąd znamionowy Cu | 425 A |
| Prąd znamionowy Al | 380 A |
| Napięcie znamionowe | 800 V |
| Ilość torów | 1 |
| Ilość zacisków | 2 |
| Śruba [HEX] | M8 |
| Temperatura użytkowania | -25ºC do +65ºC |
| Moment dokręcania | 12Nm(35-75) ; 45 Nm(95-240) |
| Wymiary sz/wys/gł | 36,6 x 130,6 x 67,2 |
Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną
Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1
Akcesoria:
- Listwy montażowe: TS35, TS35-…/AL
- Trzymacze: KU-1/35; KU-2/35







